My name is Kristina. I'm 25years old. I'm blogging about fashion, travel, lifestyle, events, beauty, recommendations. I like clothes, cosmetics, shoes, decoration, parfum, watches, accessories, travel(press-tour) and events.

Kristine Melkonyan
Russia
That's some serious marketing potential!Follower Engagement / Demographics
Engagement
| Average Engagement Rate by Reach | 1.53% |
| Comment Average | 62 |
| Like Average | 16K |
| View Average | 84K |
| Play Average | 86K |
Reach
| 0-500 | 10.16% |
| 500-1000 | 6.02% |
| 1000-1500 | 4.28% |
| 1500+ | 79.54% |
Genders
| Male | 65.89% |
| Female | 34.11% |
Ages
| 13-17 | 8.04% |
| 18-24 | 45.55% |
| 25-34 | 37.11% |
| 35-44 | 7.05% |
| 45-64 | 2.25% |
| 65+ | 0.00% |
Genders per Age
| 13-17 | Male 4.42% Female 3.62% |
| 18-24 | Male 30.22% Female 15.33% |
| 25-34 | Male 24.75% Female 12.35% |
| 35-44 | Male 5.00% Female 2.05% |
| 45-64 | Male 1.49% Female 0.76% |
| 65+ | Male 0.00% Female 0.00% |
Ethnicities
| White / Caucasian | 55.97% |
| Hispanic | 4.98% |
| Asian | 24.73% |
| African American | 14.32% |
Top Languages
| English | 49.07% |
| Indonesian | 10.34% |
| Turkish | 7.31% |
| Russian | 5.59% |
Top Interests
| Clothes, Shoes, Handbags & Accessories | 36.48% |
| Camera & Photography | 30.00% |
| Friends, Family & Relationships | 21.02% |
| Music | 20.08% |
| Restaurants, Food & Grocery | 19.92% |
| Electronics & Computers | 19.38% |
| Beauty & Cosmetics | 18.20% |
| Art & Design | 17.66% |
| Travel, Tourism & Aviation | 17.50% |
| Television & Film | 16.41% |
| Cars & Motorbikes | 14.22% |
| Fitness & Yoga | 13.83% |
Top Countries
| India | 26.26% |
| Indonesia | 14.23% |
| United States | 6.59% |
| Turkey | 5.88% |
| Russia | 4.59% |
| Malaysia | 2.39% |
| Nigeria | 2.35% |
Top States
| California | 1.18% |
| New York | 0.67% |
| Florida | 0.55% |
| Texas | 0.47% |
| Pennsylvania | 0.31% |
| North Carolina | 0.24% |
| Maryland | 0.20% |
Top Cities
| Moscow, RU | 1.92% |
| Mumbai, IN | 1.65% |
| Jakarta, ID | 1.45% |
| Istanbul, TR | 1.10% |
| Delhi, IN | 1.02% |
| Surat, IN | 0.86% |
| Lagos, NG | 0.78% |
* This data may be out of date.




