[link-omitted]

John Bartolo
United States
That's some serious marketing potential!Follower Engagement / Demographics
Engagement
| Average Engagement Rate by Reach | 7.26% |
| Comment Average | 17 |
| Like Average | 167 |
| View Average | 5K |
Reach
| 0-500 | 15.09% |
| 500-1000 | 7.73% |
| 1000-1500 | 7.00% |
| 1500+ | 70.18% |
Genders
| Male | 73.40% |
| Female | 26.60% |
Ages
| 13-17 | 4.36% |
| 18-24 | 35.86% |
| 25-34 | 39.15% |
| 35-44 | 14.81% |
| 45-64 | 5.80% |
| 65+ | 0.03% |
Genders per Age
| 13-17 | Male 2.77% Female 1.59% |
| 18-24 | Male 24.42% Female 11.44% |
| 25-34 | Male 29.41% Female 9.74% |
| 35-44 | Male 12.21% Female 2.60% |
| 45-64 | Male 4.57% Female 1.23% |
| 65+ | Male 0.03% Female 0.00% |
Ethnicities
| Asian | 8.54% |
| African American | 5.69% |
| White / Caucasian | 69.06% |
| Hispanic | 16.72% |
Top Languages
| English | 48.34% |
| Portuguese | 25.00% |
| Spanish | 6.21% |
| Arabic | 3.32% |
Top Interests
| Friends, Family & Relationships | 30.31% |
| Restaurants, Food & Grocery | 29.77% |
| Cars & Motorbikes | 29.05% |
| Clothes, Shoes, Handbags & Accessories | 28.60% |
| Camera & Photography | 28.38% |
| Fitness & Yoga | 27.17% |
| Sports | 26.58% |
| Toys, Children & Baby | 22.81% |
| Television & Film | 21.96% |
| Travel, Tourism & Aviation | 20.79% |
| Music | 20.25% |
| Electronics & Computers | 18.19% |
Top Countries
| United States | 30.19% |
| Brazil | 23.47% |
| India | 7.13% |
| Indonesia | 3.28% |
| Turkey | 2.15% |
| Mexico | 1.71% |
| Russia | 1.36% |
Top States
| California | 3.72% |
| Texas | 3.00% |
| Florida | 2.70% |
| New York | 1.26% |
| Ohio | 0.92% |
| North Carolina | 0.92% |
| Kentucky | 0.92% |
Top Cities
| São Paulo, BR | 3.48% |
| Rio de Janeiro, BR | 1.94% |
| Belo Horizonte, BR | 1.02% |
| Los Angeles, US | 1.02% |
| New York City, US | 0.65% |
| Istanbul, TR | 0.65% |
| Fortaleza, BR | 0.65% |
* This data may be out of date.





