Olá! Me chamo Edu Carneiro e tenho um canal nas redes sociais chamado dubloiMitando, onde faço paródias, imitações e dublagens criativas com o propósito de levar entretenimento com muito humor e criatividade. Sou bastante extrovertido e falo muito bem perante as câmeras. Sou um grande admirador da arte da dublagem, locução, esportes e, claro, tudo com muita comédia. Sou casado e tenho dois filhos. Tenho certeza que divulgamos bons negócios sempre uma clara o objetiva.

Edu Carneiro
Brazil
That's some serious marketing potential!Some of their offers
Photos





Follower Engagement / Demographics
Engagement
| Average Engagement Rate by Reach | 1.40% |
| Comment Average | 64 |
| Like Average | 950 |
| View Average | 13K |
| Play Average | 23K |
Genders
| Male | 88.47% |
| Female | 11.53% |
Ages
| 13-17 | 2.58% |
| 18-24 | 30.93% |
| 25-34 | 39.66% |
| 35-44 | 18.95% |
| 45-64 | 7.85% |
| 65+ | 0.02% |
Genders per Age
| 13-17 | Male 2.10% Female 0.49% |
| 18-24 | Male 26.86% Female 4.07% |
| 25-34 | Male 35.98% Female 3.68% |
| 35-44 | Male 16.73% Female 2.22% |
| 45-64 | Male 6.78% Female 1.07% |
| 65+ | Male 0.02% Female 0.00% |
Top Languages
| Portuguese | 98.31% |
| English | 1.04% |
| Italian | 0.17% |
| Spanish | 0.17% |
Top Countries
| Brazil | 98.37% |
| Portugal | 0.38% |
| United States | 0.38% |
| Germany | 0.13% |
| Cape Verde | 0.13% |
| United Kingdom | 0.13% |
| Brunei | 0.13% |
* This data may be out of date.






