Eu sou Douglas tenho criei um canal na plataforma YouTube a 2 anos atrás com o intuito de ajudar as pessoas, eu nunca pensei em ganhar algo com isso porque pra mim era um lazer gravar vídeos, até que o canal foi crescendo e chegando a 10 mil inscritos aí eu resolvi que era hora de levantar a cabeça e focar mais no canal, nunca foi fácil gravar apenas com um celular mas eu nunca desisti e nunca desistirei do meu sonho de chegar a 100 mil inscritos.

Douglas Prates
Brazil
That's some serious marketing potential!Follower Engagement / Demographics
Engagement
| Average Engagement Rate by Reach | 0.67% |
| Comment Average | 123 |
| Like Average | 457 |
| View Average | 10K |
Genders
| Female | 48.17% |
| Male | 51.83% |
Ages
| 13-17 | 10.94% |
| 18-24 | 61.83% |
| 25-34 | 20.86% |
| 35-44 | 4.72% |
| 45-64 | 1.64% |
| 65+ | 0.00% |
Genders per Age
| 13-17 | Male 5.30% Female 5.64% |
| 18-24 | Male 31.75% Female 30.09% |
| 25-34 | Male 11.10% Female 9.76% |
| 35-44 | Male 2.52% Female 2.21% |
| 45-64 | Male 1.17% Female 0.48% |
| 65+ | Male 0.00% Female 0.00% |
Top Languages
| Portuguese | 95.81% |
| Spanish | 1.88% |
| English | 1.51% |
| Italian | 0.17% |
Top Countries
| Brazil | 93.15% |
| Portugal | 2.28% |
| United States | 1.14% |
| Mexico | 0.31% |
| Mozambique | 0.31% |
| Argentina | 0.31% |
| Colombia | 0.21% |
* This data may be out of date.





