instagram: danielpoonvignez
[link-omitted]

Daniel Poon
Hong Kong
That's some serious marketing potential!Follower Engagement / Demographics
Engagement
| Average Engagement Rate by Reach | 0.00% |
| Comment Average | 1 |
| Like Average | 0 |
Reach
| 0-500 | 28.97% |
| 500-1000 | 17.82% |
| 1000-1500 | 10.41% |
| 1500+ | 42.80% |
Genders
| Male | 47.23% |
| Female | 52.77% |
Ages
| 13-17 | 8.13% |
| 18-24 | 41.43% |
| 25-34 | 39.43% |
| 35-44 | 8.24% |
| 45-64 | 2.76% |
| 65+ | 0.01% |
Genders per Age
| 13-17 | Male 2.47% Female 5.66% |
| 18-24 | Male 16.27% Female 25.16% |
| 25-34 | Male 20.69% Female 18.74% |
| 35-44 | Male 5.46% Female 2.78% |
| 45-64 | Male 2.32% Female 0.44% |
| 65+ | Male 0.01% Female 0.00% |
Ethnicities
| White / Caucasian | 36.69% |
| Hispanic | 8.42% |
| Asian | 50.18% |
| African American | 4.70% |
Top Languages
| English | 39.64% |
| Thai | 20.42% |
| Chinese | 7.18% |
| Spanish | 7.13% |
Top Interests
| Clothes, Shoes, Handbags & Accessories | 32.46% |
| Restaurants, Food & Grocery | 30.89% |
| Friends, Family & Relationships | 27.74% |
| Travel, Tourism & Aviation | 26.44% |
| Camera & Photography | 26.36% |
| Beauty & Cosmetics | 20.57% |
| Toys, Children & Baby | 19.26% |
| Music | 18.88% |
| Electronics & Computers | 18.69% |
| Coffee, Tea & Beverages | 18.19% |
| Art & Design | 18.04% |
| Television & Film | 17.73% |
Top Countries
| Thailand | 17.08% |
| Philippines | 13.00% |
| United States | 7.52% |
| China | 6.63% |
| Indonesia | 5.96% |
| Vietnam | 5.13% |
| Malaysia | 4.97% |
Top States
| California | 1.31% |
| New York | 0.82% |
| Texas | 0.49% |
| Florida | 0.45% |
| Georgia | 0.27% |
| Michigan | 0.25% |
| Pennsylvania | 0.25% |
Top Cities
| Bangkok, TH | 3.68% |
| Hong Kong, CN | 3.26% |
| Ho Chi Minh City, VN | 1.70% |
| Phnom Penh, KH | 0.86% |
| Jakarta, ID | 0.84% |
| Kuala Lumpur, MY | 0.82% |
| Quezon City, PH | 0.76% |
* This data may be out of date.





