CONTRATE AGORA! @Rimadores do vagão PRIMEIRO coletivo do mundo de Mc's Levando rap para os vagões do mundo. Lançamentos de vídeos semanais. Se inscreva no canal ative o sino e nos ajude a prosseguir. 011 963353820 [link-omitted]

rimadores dovagão
Brazil
That's some serious marketing potential!Photos







Follower Engagement / Demographics
Engagement
| Average Engagement Rate by Reach | 0.33% |
| Comment Average | 4 |
| Like Average | 69 |
| View Average | 1K |
| Play Average | 2K |
Genders
| Male | 89.54% |
| Female | 10.46% |
Ages
| 13-17 | 7.93% |
| 18-24 | 64.32% |
| 25-34 | 21.54% |
| 35-44 | 4.37% |
| 45-64 | 1.84% |
| 65+ | 0.00% |
Genders per Age
| 13-17 | Male 6.62% Female 1.31% |
| 18-24 | Male 58.25% Female 6.07% |
| 25-34 | Male 19.55% Female 1.99% |
| 35-44 | Male 3.68% Female 0.69% |
| 45-64 | Male 1.45% Female 0.39% |
| 65+ | Male 0.00% Female 0.00% |
Top Languages
| Portuguese | 98.32% |
| English | 1.17% |
| Spanish | 0.15% |
| Italian | 0.05% |
Top Countries
| Brazil | 96.36% |
| Portugal | 1.18% |
| United States | 0.46% |
| South Africa | 0.27% |
| Japan | 0.18% |
| China | 0.18% |
| Bermuda | 0.18% |
* This data may be out of date.





