Hola, estoy muy orgulloso de eso. Me llamo Laura Onieva, tengo 37 años, soy una chica de talla grande, muy comprometida con la moda para este tipo de chicas, me gusta el maquillaje, la ropa y los accesorios. También me gusta viajar Pero no estoy cerrado para probar ningún tipo de producto. Un saludo y gracias.

Laura Onieva
Spain
That's some serious marketing potential!Follower Engagement / Demographics
Engagement
| Average Engagement Rate by Reach | 0.04% |
| Comment Average | 29 |
| Like Average | 46 |
| View Average | 864 |
| Play Average | 2K |
Reach
| 0-500 | 19.23% |
| 500-1000 | 12.63% |
| 1000-1500 | 9.58% |
| 1500+ | 58.56% |
Genders
| Female | 10.36% |
| Male | 89.64% |
Ages
| 13-17 | 1.05% |
| 18-24 | 11.96% |
| 25-34 | 42.36% |
| 35-44 | 31.64% |
| 45-64 | 12.94% |
| 65+ | 0.05% |
Genders per Age
| 13-17 | Male 0.75% Female 0.30% |
| 18-24 | Male 9.45% Female 2.51% |
| 25-34 | Male 37.11% Female 5.25% |
| 35-44 | Male 29.95% Female 1.69% |
| 45-64 | Male 12.33% Female 0.62% |
| 65+ | Male 0.05% Female 0.00% |
Ethnicities
| African American | 13.50% |
| White / Caucasian | 63.00% |
| Asian | 6.75% |
| Hispanic | 16.75% |
Top Languages
| English | 38.49% |
| Spanish | 16.59% |
| Arabic | 11.55% |
| Portuguese | 8.07% |
Top Interests
| Clothes, Shoes, Handbags & Accessories | 26.69% |
| Restaurants, Food & Grocery | 25.64% |
| Cars & Motorbikes | 24.29% |
| Friends, Family & Relationships | 23.99% |
| Television & Film | 22.64% |
| Music | 20.84% |
| Camera & Photography | 20.84% |
| Toys, Children & Baby | 19.19% |
| Sports | 17.69% |
| Electronics & Computers | 17.54% |
| Travel, Tourism & Aviation | 17.09% |
| Beauty & Cosmetics | 16.79% |
Top Countries
| United States | 20.63% |
| Brazil | 8.12% |
| India | 6.83% |
| Indonesia | 4.53% |
| Spain | 4.24% |
| Mexico | 3.38% |
| Egypt | 2.88% |
Top States
| California | 3.16% |
| Texas | 1.94% |
| Florida | 1.73% |
| New York | 1.51% |
| Georgia | 1.15% |
| North Carolina | 0.93% |
| Arizona | 0.79% |
Top Cities
| São Paulo, BR | 1.37% |
| Los Angeles, US | 1.37% |
| New York City, US | 1.08% |
| Baghdad, IQ | 0.86% |
| Dubai, AE | 0.72% |
| Jakarta, ID | 0.65% |
| Rio de Janeiro, BR | 0.65% |
* This data may be out of date.





