
Daysha Taylor
United States
That's some serious marketing potential!Follower Engagement / Demographics
Engagement
| Average Engagement Rate by Reach | 3.89% |
| Comment Average | 211 |
| Like Average | 34K |
| View Average | 191K |
| Play Average | 597K |
Reach
| 0-500 | 33.33% |
| 500-1000 | 19.08% |
| 1000-1500 | 11.08% |
| 1500+ | 36.51% |
Genders
| Male | 24.74% |
| Female | 75.26% |
Ages
| 13-17 | 14.21% |
| 18-24 | 48.69% |
| 25-34 | 32.63% |
| 35-44 | 3.57% |
| 45-64 | 0.89% |
| 65+ | 0.02% |
Genders per Age
| 13-17 | Male 2.22% Female 11.99% |
| 18-24 | Male 11.28% Female 37.41% |
| 25-34 | Male 8.78% Female 23.84% |
| 35-44 | Male 1.90% Female 1.67% |
| 45-64 | Male 0.56% Female 0.33% |
| 65+ | Male 0.00% Female 0.02% |
Ethnicities
| White / Caucasian | 29.51% |
| Hispanic | 3.48% |
| Asian | 11.17% |
| African American | 55.84% |
Top Languages
| English | 96.56% |
| Portuguese | 1.40% |
| French | 0.68% |
| Spanish | 0.41% |
Top Interests
| Clothes, Shoes, Handbags & Accessories | 26.16% |
| Friends, Family & Relationships | 24.69% |
| Music | 19.91% |
| Beauty & Cosmetics | 19.03% |
| Art & Design | 18.59% |
| Toys, Children & Baby | 16.90% |
| Television & Film | 16.31% |
| Electronics & Computers | 14.99% |
| Camera & Photography | 14.70% |
| Restaurants, Food & Grocery | 12.64% |
| Travel, Tourism & Aviation | 11.39% |
| Sports | 10.07% |
Top Countries
| United States | 87.36% |
| Brazil | 1.50% |
| United Kingdom | 1.20% |
| Canada | 1.04% |
| Jamaica | 0.80% |
| Nigeria | 0.54% |
| Trinidad And Tobago | 0.47% |
Top States
| Georgia | 9.73% |
| Florida | 8.33% |
| Texas | 6.79% |
| New York | 4.85% |
| Louisiana | 4.52% |
| North Carolina | 4.45% |
| California | 3.28% |
Top Cities
| Atlanta, US | 3.38% |
| New York City, US | 3.28% |
| Chicago, US | 1.77% |
| Los Angeles, US | 1.44% |
| Philadelphia, US | 1.40% |
| Houston, US | 1.40% |
| Detroit, US | 0.97% |
* This data may be out of date.





