Hola, en mi canal hago reseñas ocasionales de diferentes productos que encajan con el mundo de la tecnología y la animación, si te interesa puedes escribirme
[link-omitted]_QbeuHg

That's some serious marketing potential!Hola, en mi canal hago reseñas ocasionales de diferentes productos que encajan con el mundo de la tecnología y la animación, si te interesa puedes escribirme
[link-omitted]_QbeuHg


| Average Engagement Rate by Reach | 9.46% |
| Comment Average | 364 |
| Like Average | 20K |
| View Average | 371K |
| Male | 88.96% |
| Female | 11.04% |
| 13-17 | 9.80% |
| 18-24 | 61.30% |
| 25-34 | 24.01% |
| 35-44 | 3.84% |
| 45-64 | 1.05% |
| 65+ | 0.00% |
| 13-17 | Male 8.48% Female 1.32% |
| 18-24 | Male 54.99% Female 6.31% |
| 25-34 | Male 21.20% Female 2.81% |
| 35-44 | Male 3.35% Female 0.49% |
| 45-64 | Male 0.94% Female 0.11% |
| 65+ | Male 0.00% Female 0.00% |
| Spanish | 98.08% |
| English | 1.24% |
| Portuguese | 0.23% |
| Italian | 0.11% |
| Mexico | 17.55% |
| Colombia | 14.65% |
| Argentina | 11.36% |
| Peru | 9.47% |
| Spain | 7.58% |
| Ecuador | 7.20% |
| Venezuela | 5.56% |
* This data may be out of date.